loader

Resultado

RESULTADOS

TEXAS RANCH CLUBE DE TIRO

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 FELIPE GOLIN 52111000 99
2 WILLIAM LEITE RIBEIRO 23212000 92
3 IRINEU DOMINGOS LINHARES JUNIOR 31311100 91
4 CHARLES VALDIR HAAS 21421000 91
5 MARCOS FRANCISCO CHOAS 23112100 89
6 MARCIO POGLIA 21213100 85
7 MICHEL PELIN 30130210 83
8 JULIO CESAR PIRES LUZ 21011221 69
- MICHEL PELIN 00230212 59
9 RAFAEL WILLIAN AGOSTINI 00221203 53

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 WILLIAM LEITE RIBEIRO 44200000 102
2 CHARLES VALDIR HAAS 26110000 99
3 JULIAN BILHAR DE LIMA 33301000 97
4 MATEUS OLTRAMARE 25110100 95
5 EDNILSON ANGONESE 20314000 85
6 FELIPE GOLIN 10504000 84
7 ADILIO ANTONIO CORTINA 00531100 82
8 LAIZA FELICIANO DALMAGRO 20113210 77
9 ANTONIO JUNIOR LAZAROTTO 12114001 76
10 MILTON HINING 01131310 73
11 FERNANDO AUGUSTO BUSELATO 11131111 72
12 RAFAEL AFONSO BUSANELLO 21122002 71
13 MAURO FURINI 01223101 71
14 JOSIEL RODENCO 10122040 70
15 VAGNER FAVERO 10240102 67
16 MARCOS FRANCISCO CHOAS 02111311 67
17 JOEL ADILHO BONATO 00322102 63
18 ANDRE LUIZ RAMPANELLI 00213121 63
19 JAMES TORRES 00232102 62
20 WILSON ROBERTO AGNOLETTO 00302203 53
- RAFAEL AFONSO BUSANELLO 11002213 52
21 MATHEUS D. BRUSTOLIN 00103213 47
22 JAISON MANOEL ALTHAUS 10110034 43
23 GABRIEL PAN PALUDO 00011026 25

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 CHARLES VALDIR HAAS 54010000 103
2 CASSIO JOSE CAMPAGNOLO 40410100 94
3 FELIPE ACHILES MARCON 12321100 87
4 VAGNER FAVERO 00514000 81

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 FELIPE GOLIN 611000 85
2 JAMES TORRES 530000 85
3 ROGERIO QUADRADO CAMINERO 602000 84
4 IRINEU DOMINGOS LINHARES JUNIOR 431000 83
5 GABRIEL PAN PALUDO 421100 81
6 JIAN ADILHO BARBOSA 412100 80
7 GEREMIAS FERREIRA 313100 78
8 WILSON ROBERTO AGNOLETTO 134000 77
9 CHARLES VALDIR HAAS 222200 76
10 JULIO CESAR PIRES LUZ 044000 76
11 JOEL ADILHO BONATO 221300 75
12 JULIAN BILHAR DE LIMA 213200 75
13 RUI RAMALHO DE CARVALHO VALIN 221210 74
14 CASSIO JOSE CAMPAGNOLO 114200 73
15 ANDRE LUIZ RAMPANELLI 014210 69
16 GENIR DE MELO 033011 64
17 CLAIR DA SILVA 003230 64
18 RAFAEL WILLIAN AGOSTINI 002420 64
19 TIAGO CADORE 113111 63
20 MICHEL PELIN 112121 61
21 FELIPE ACHILES MARCON 021221 59

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 FELIPE GOLIN 430100 82
2 IRINEU DOMINGOS LINHARES JUNIOR 242000 80

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total
1 TIAGO CADORE 242642 156

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total