loader

Resultado

RESULTADOS

T4 CLUBE E ESCOLA DE CACA E TIRO

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 MARCIO SIDNEI SCHERER 80110000 105
2 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 54100000 104
- MARCOLINO VANDRESEN FILHO 42400000 100
3 RUHAN DALPRA 51211000 98
4 MAYCON JARDEL WISINTAINER 21313000 88
5 LEANDRO MARCHIORI 14030200 87
6 LEANDRO GARCIA DE VARGAS 22032100 86
7 ALEXSANDRO DE MEDEIROS 31102120 82
8 FABRICIO SCHAFER 12220201 77
9 PAULO BOROSCH FILHO 13102201 76
10 RICHARD WILLIAM KOHLER 00122401 63
11 FABIO JOSE MACHADO 01021213 50
12 ALESSANDRO MENON 00113014 43

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 54100000 104
2 MARCIO SIDNEI SCHERER 70120000 102
3 RUHAN DALPRA 43120000 99
4 ADENILSON KIST 50320000 98
5 LEANDRO MARCHIORI 34021000 96
- MARCOLINO VANDRESEN FILHO 23410000 96
6 AMAURI MORFELLE JUNIOR 50212000 95
7 JACKSON SAUT DE LIMA 31221100 90
8 LEANDRO GARCIA DE VARGAS 03430000 90
9 ALISSON GALVAN DA SILVA 12302200 84
10 RUDY SANTANA 21222001 80
11 MARCIO RUBIK 10412110 80
12 VAGNER POLLES GRUSZKOWSKA DE LACERDA 00522010 80
13 VAGNER TEIXEIRA DA CRUZ 11213110 79
14 JOSE CARLOS MAZERA 01123111 67
15 CLAUDINEI DA SILVA 11030131 66
16 GUILHERME GEIB 01301212 61
17 FABIANO JOSE SCHAEFER 00021502 53
18 JOAO MIGUEL LEMOS 01010413 47
19 ELCIO OMAR DEUCHER 10111024 45
20 HERBERT ERIC DOS SANTOS 00220114 45
21 LUCIANO DE ARAUJO 11011015 41
22 SANDRO SILVA 00010135 29
23 ALCIONE GIACOMOSSI JUNIOR 00010117 19

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 ADENILSON KIST 63100000 105
2 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 43210000 100
3 SIDNEI SILVA 32311000 95
4 JOAO GABRIEL LUCIANI 23302000 93

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ADENILSON KIST 202310 71

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 RUHAN DALPRA 710000 87
2 ANDRIZIO LIBARDO 710000 87
3 ADENILSON KIST 710000 87
4 AMAURI MORFELLE JUNIOR 620000 86
5 VAGNER TEIXEIRA DA CRUZ 620000 86
6 MARCIO SIDNEI SCHERER 602000 84
- ADENILSON KIST 521000 84
7 GUILHERME CREPPAS MINATTI 521000 84
8 IAN CHIQUILEIRO 431000 83
- AMAURI MORFELLE JUNIOR 350000 83
9 JADSON BOSO 350000 83
10 FABRICIO TRAINOTTI 350000 83
11 CRISTIANO DIAS 511100 82
12 LUIZ ALEXANDRE HALABURA SOARES 422000 82
13 JULIANO PEIXER 331100 80
14 RAFAEL BOOZ 323000 80
15 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 323000 80
16 ALESSANDRO MENON 242000 80
17 RICHARD WILLIAM KOHLER 231200 77
18 JONATHAN BARBOSA DA SILVA 223100 77
19 FABIANO JOSE SCHAEFER 222200 76
20 LUIZ CARLOS SPERANZINI 014210 69

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 VAGNER TEIXEIRA DA CRUZ 620000 86
2 ADENILSON KIST 620000 86
- ADENILSON KIST 530000 85
3 MARCIO SIDNEI SCHERER 430100 82
4 LEONARDO JOSE ECCHER 422000 82
5 JULIANO PEIXER 322100 79
- VAGNER TEIXEIRA DA CRUZ 314000 79
6 RUDY SANTANA 304010 76
7 JOAO GABRIEL LUCIANI 303110 75
8 HERBERT ERIC DOS SANTOS 212120 72
9 LEANDRO MARCHIORI 031400 71
10 PAULO BOROSCH FILHO 133001 68
11 ELCIO OMAR DEUCHER 112112 54

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 MARCIO SIDNEI SCHERER 44200000 102
2 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 43021000 97
3 RUHAN DALPRA 33112000 94
4 EDER RALI COSTA 30222010 86
5 RUDY SANTANA 02412001 78