loader

Resultado

RESULTADOS

ZANCANARO - CLUBE DE TIRO 5.0

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ANDERSON DA SILVA 31231000 92
2 CLEBERSON DOS SANTOS 11142010 81
3 PAULO SERGIO DE MORAIS 10402111 72
4 JOEL LAZAROTTO 10212130 72
5 NERON BENEVENUTI TALHAFERRO 01320211 70
6 IVONEI RUTHES 20130202 67
7 IVONEI LOPES 20112013 58
8 NELSON ANTONIO PRATES DOS SANTOS 22000114 53
9 LEONIR FRANCISCO REZER 01210123 52
10 SERGIO LUSTOSA SANTOS PADILHA 00111223 46

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 RICARDO ZVICKER 32221000 94
2 CLEBERSON DOS SANTOS 12421000 90
3 ANDERSON DA SILVA 22204000 88
4 ADEMIR FIORESE JÚNIOR 13042000 87
- CLEBERSON DOS SANTOS 14013100 86
- CLEBERSON DOS SANTOS 03212200 82
5 RODRIGO LUCAS PICCININ 11222101 75
6 ALEXANDRE DA SILVA 11021041 64
7 EDINO JULCEI GUBERT 01123012 61
8 LUAN EDUARDO MARMENTINI 10302013 57
9 DANIEL MORAES DE JESUS 01022203 52
10 BRUNO LUíZ SANSIGOLO 01111213 51
11 EVANDRO CARLOS ZVICKER 01011313 48
12 FELIPE GIACOMINI 01012114 43
13 ELCIO GIACOMINI JUNIOR 10101034 42
14 SIDNEI ANTONIO DIAS 01101205 38
15 EUSéBIO RODRIGO BARRETTA 10101106 33
16 AILTON MATOS FERNANDES 11000026 31
17 JEAN CARLOS DE AGUIAR 00010045 28
18 SIDNEI PAIS DE PRUENCIA 00020107 22
19 VICTOR ANTONIO HUFFNER FORTUNATTI 00011017 20
- VICTOR ANTONIO HUFFNER FORTUNATTI 00000109 6

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 ANDERSON DA SILVA 61300000 103
2 CLEVERSON ALVES DA SILVA 53110000 102
3 LEOMAR JOSé SCRAMIN 34101100 95
4 MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA 21232000 88
5 AILTON MATOS FERNANDES 11241010 83
6 LUAN EDUARDO MARMENTINI 02124010 78
7 CLEBERSON DOS SANTOS 00213004 47

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 ANDERSON DA SILVA 611000 85
2 CLEVERSON ALVES DA SILVA 521000 84
3 RICARDO ZVICKER 440000 84
4 ALTAIR FROSI MACARI 512000 83
5 ADEMIR FIORESE JÚNIOR 512000 83
6 FELIPE DA SILVA TRENTIN 331010 79
- FELIPE DA SILVA TRENTIN 331010 79
7 EDEMAR SIMIONI 321200 78
8 ALTAIR BAPTISTA NUNES 221120 73
9 NERON BENEVENUTI TALHAFERRO 221120 73
10 ELCIO GIACOMINI JUNIOR 212210 73
11 ANDRE RICARDO DAMBROS 123110 73
- EDEMAR SIMIONI 211310 72
12 MARCELO JOSÉ FROSI 313001 70
13 PAULO SERGIO DE MORAIS 012230 65
14 DIEGO RICARDO 020150 63
15 ELIANE APARECIDA FACCO FROSI 103211 61
16 EDSON BATISTA CHUWAY 012113 43

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ANDERSON DA SILVA 431000 83
- ANDERSON DA SILVA 431000 83
- ANDERSON DA SILVA 431000 83
2 FELIPE DA SILVA TRENTIN 232010 77
3 ADEMIR FIORESE JÚNIOR 132200 75
- FELIPE DA SILVA TRENTIN 232001 70

MULTI CALIBRES - 15M

# atirador 11109870 Total

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 RODIMAR JOSE SCRAMIM 11224000 83
2 FELIPE GIACOMINI 03033100 81
- FELIPE GIACOMINI 20132101 75
- FELIPE GIACOMINI 12230002 73
3 LEODIR DE OLIVEIRA RIBAS 01241011 72