loader

Resultado

RESULTADOS

ZANCANARO - CLUBE DE TIRO 5.0

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 FABIANO ORLANDO 03322000 87
2 MATEUS CUNICO 21051001 79
3 IVONEI LOPES 13101211 74
4 NERON BENEVENUTI TALHAFERRO 11121130 74
5 CESAR CLEMENTE ZANDONA 11201311 69
6 ULISSES ANTôNIO PADILHA DA SILVA 00012106 28

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ADEMIR FIORESE JÚNIOR 34110100 96
2 MARCELO LUCIO FERREIRA 14410000 95
3 MARCELO DA SILVA BIGARELLA 31231000 92
- MARCELO DA SILVA BIGARELLA 22240000 92
4 JESSICA LUDWIG NEULS 14211010 89
5 LUAN EDUARDO MARMENTINI 01341100 82
6 DANIEL RODRIGO MONTEIRO 30121201 77
7 JAILTOM FRANCISCO DE OLIVEIRA 11141101 75
8 SIDNEI ANTONIO DIAS 11330002 72
- LUAN EDUARDO MARMENTINI 11221102 68
9 GUIDO NEULS JUNIOR 02112121 67
10 RAFAEL MICHELIN MEZOMO 21102112 66
11 RICARDO ZVICKER 10302202 64
12 ANDERSON DE LIMA 00331003 58
13 FILLIPE VIRMOND DEMARIO 01210213 53
14 EDINO JULCEI GUBERT 00103213 47
- JAILTOM FRANCISCO DE OLIVEIRA 00022213 47
15 NELSON OLIVERIO DA SILVA JUNIOR 10120105 42
16 MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA 01210015 41
17 EVANDRO CARLOS ZVICKER 01210015 41
18 RODRIGO HUFFNER ARRUDA 00110206 29
19 FABIANO ORLANDO 00012106 28
20 JOÃO LUIZ DA SILVA 00101017 21
21 ALTAIR BAPTISTA NUNES 00010009 8

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 MATHEUS JUNIOR MARTARELLO DO AMARANTE 62200000 104
2 CLEVERSON ALVES DA SILVA 61300000 103
3 LEOMAR JOSé SCRAMIN 53101000 101
4 BRUNO LUíZ SANSIGOLO 34120000 98
5 FERNANDO DE FABRIS 24220000 96
6 EDISON EDUARDO DIAVAO 40411000 95
7 LUAN EDUARDO MARMENTINI 23311000 94
8 GUIDO NEULS JUNIOR 13420000 93
9 ANIBAL VIRMOND NETO 31131100 89
- LUAN EDUARDO MARMENTINI 13230010 88
10 ROBSON GIACHINI 22203100 87
- FERNANDO DE FABRIS 03213010 82
- FERNANDO DE FABRIS 01013212 56
11 LINCOLN CESAR PENCAI DEMARIO 00111142 50

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 AISLAN VARGAS PELISSARI 212210 73

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 JARBAS CASSIANO NEULS 620000 86
2 MARCELO LUCIO FERREIRA 431000 83
3 CLEVERSON ALVES DA SILVA 431000 83
4 FELIPE GIACOMINI 503000 82
5 RICARDO ZVICKER 332000 81
6 PAULO SERGIO DE MORAIS 331100 80
7 MARCELO DA SILVA BIGARELLA 241100 79
- JARBAS CASSIANO NEULS 152000 79
8 ALEXSANDRO SEBBEN 322010 78
9 LEANDRO JOSE TEDESCO 142100 77
10 MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA 134000 77
11 GEOVANI CALDARTT 213110 74
12 EUSéBIO RODRIGO BARRETTA 025100 73
13 SIDNEI PAIS DE PRUENCIA 025010 72
14 DANIEL MORAES DE JESUS 032120 70
15 EDSON BATISTA CHUWAY 012221 58
16 FABIANO ORLANDO 012131 57
17 ALEXSANDRO BARCELOS 010331 55
- GEOVANI CALDARTT 211103 49
- EDSON BATISTA CHUWAY 000215 23

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ADEMIR FIORESE JÚNIOR 240110 77
2 IVONEI LOPES 232010 77
3 RAFAEL MICHELIN MEZOMO 123101 66

MULTI CALIBRES - 15M

# atirador 11109870 Total

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 RODIMAR JOSE SCRAMIM 21411100 89
2 LEODIR DE OLIVEIRA RIBAS 03410200 86
3 FELIPE GIACOMINI 12211210 81
- FELIPE GIACOMINI 21212011 77
- RODIMAR JOSE SCRAMIM 31101202 71