loader

Resultado

RESULTADOS

ZANCANARO - CLUBE DE TIRO 5.0

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 KELVIN CORREA DA ROCHA 32310010 93
2 ADELAR MEDEIROS DE FREITAS 21511000 92
3 FABIANO ORLANDO 03412000 88
4 JOEL LAZAROTTO 31121110 86
5 IVONEI LOPES 11403010 83
6 NERON BENEVENUTI TALHAFERRO 22021120 81
7 ADAIR MEDEIROS DE FREITAS 21140011 78
8 DOUGLAS MORO 11041300 78
9 RAFAEL MICHELIN MEZOMO 02221012 66
10 JULIANO BATISTA 11020141 63
11 CESAR CLEMENTE ZANDONA 02113012 63
12 VALDIR KUMM FARIAS 00122122 55
13 MATEUS CUNICO 00311113 53
14 ANA PAULA DE FREITAS 00121123 48
15 ELCIO GIACOMINI 10010206 31

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ADEMIR FIORESE JÚNIOR 12312100 86
2 ALEXSANDRO SEBBEN 23210101 84
3 JEAN CARLOS DE AGUIAR 21140011 78
4 KELVIN CORREA DA ROCHA 12122101 76
5 ODINEI ROBERTO GIRELI 01421101 75
6 MATHEUS HENRIQUE BARRETA 03410002 74
7 CLEVERSON ALVES DA SILVA 21112021 73
8 GUIDO NEULS JUNIOR 02112211 68
9 FABIANO ORLANDO 02221102 67
- GUIDO NEULS JUNIOR 11113102 65
10 FILLIPE VIRMOND DEMARIO 10211302 62
- GUIDO NEULS JUNIOR 10013131 61
11 ANDREI BATISTA 11122003 60
- GUIDO NEULS JUNIOR 02111122 60
12 LUAN EDUARDO MARMENTINI 03021013 58
13 LINCOLN CESAR PENCAI DEMARIO 01103212 57
14 ANDRE CAUAN DA SILVA BERLATO 11022013 56
15 ALEXANDRE DA SILVA 02112013 56
- GUIDO NEULS JUNIOR 01103032 55
16 EDINEI GRAHL 00202132 53
- GUIDO NEULS JUNIOR 10203004 50
17 EVANDRO CARLOS ZVICKER 10004023 49
- GUIDO NEULS JUNIOR 00011242 47
18 PATRIKI ZONATTO 01111114 45
- GUIDO NEULS JUNIOR 01021204 45
- GUIDO NEULS JUNIOR 00010423 42
19 GILBERTO BRIDI 10001224 40
20 CLIVER GONZAGA CORRÊIA 00021214 40
21 ELCIO GIACOMINI JUNIOR 00020125 32
22 ANIBAL VIRMOND NETO 00011206 27
- ELCIO GIACOMINI JUNIOR 00020017 21

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 AMARILDO ANTONIO CAPRINI JUNIOR 34120000 98
2 NERON BENEVENUTI TALHAFERRO 42211000 97
3 ANDERSON DE ALMEIDA MESADRI 42130000 97
4 GUIDO NEULS JUNIOR 23320000 95
5 CLAUDIO MUNIZ DE LIMA 05410000 94
6 ALEXSANDRO SEBBEN 31410100 93
- GUIDO NEULS JUNIOR 31321000 93
7 ANIBAL VIRMOND NETO 13420000 93
8 KELVIN CORREA DA ROCHA 23220100 92
9 BRUNO LUíZ SANSIGOLO 22402000 92
- KELVIN CORREA DA ROCHA 13131100 87
- ANDERSON DE ALMEIDA MESADRI 21311200 86
10 CLEVERSON ALVES DA SILVA 30420001 85
11 VANDIERI DOS SANTOS BENITES 12303100 85
12 ALTAIR BAPTISTA NUNES 30031210 81
13 ANTONIO MARCELINO DOMICIANO 14101201 79
14 AILTON MATOS FERNANDES 10232110 78
15 MARCOS PAULO SIMONI 11122012 65
16 LUAN EDUARDO MARMENTINI 00122122 55
17 CLEBER GRAFF 10100017 25

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 CLEVERSON ALVES DA SILVA 350000 83
2 ALEXSANDRO SEBBEN 341000 82
3 JAIR CARLOS PEDROZO 331100 80
4 GEOVANI CALDARTT 222200 76
5 MARCOS PAULO SIMONI 132110 74
6 ROBERTO CAVALHEIRO 115100 74
7 ELCIO GIACOMINI JUNIOR 131210 73
8 FABIANO ORLANDO 122300 73
9 GILBERTO GALESKI 032210 71
10 CLAUDECIR DOS SANTOS 003320 65
- GEOVANI CALDARTT 023111 62
11 FILLIPE VIRMOND DEMARIO 113102 56

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total
1 CLEVERSON ALVES DA SILVA 1223210 202
2 ALEXSANDRO SEBBEN 664211 185

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 RODIMAR JOSE SCRAMIM 03320110 84
2 LEODIR DE OLIVEIRA RIBAS 12202021 73
3 SIDNEI ANTONIO DIAS 00131104 46