loader

Resultado

RESULTADOS

CLUBE DE TIRO ARCABUZ

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 10350001 78
2 ALEKSSANDER STUART VERIGUINE 13003201 74
3 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA DE SOUZA 10132111 69
4 RICARDO TAVARES DOS SANTOS 00011017 20

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ARMANDO GABRIEL DOS SANTOS 23410000 96
2 CARLOS ROBERTO ADRIANO 14130010 89
3 ADAIR JUNIOR ALVES 11321020 81
4 SILVERIO DE OLIVEIRA 03212110 81
5 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 21111310 79
- CARLOS ROBERTO ADRIANO 03320011 78
6 FERNANDO GABRIEL CARRETTO BERRUTTI 00252001 72
7 MARLON DE SESSA SANTOS 02211121 69
8 JACKSON LINESIO SILVEIRA 01140211 68
9 JONI CARLOS PINHEIRO 11211013 59
10 GILIARDI DOS SANTOS 01401100 59
11 ELIO FORSTER 11110042 58
12 CLEDIMAR DA SILVA 10220203 57
13 MARCELO PEREIRA CORREA 01111222 56
14 DANIEL AUGUSTO HEERDT DE PAIVA 10003222 54
15 CELSO DA ROSA LUIZ 01112203 53
16 MAIKON ANDRADE VIEIRA 00131203 52
17 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 00033013 50
18 EULLER FELIPE RAMOS 01004113 49
19 REGINALDO JORGE LEITE SANTANA 10031104 48
20 MURILO BIAVA DA SILVA 01112104 47
21 JOÃO PAULO SANTOS 01011133 46
22 ALISSON GABRIEL KISSEL 00122104 45
23 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 00102223 45
24 PATRICH ANTÔNIO PIZZOLO 00210034 41
25 GLAUCUS BITTENCOURT DIAS 00111120 40
26 ANDERSON RODRIGO DA COSTA 01101205 38
27 JORGE LUIZ PEREIRA 00120205 37
28 NESTOR LUIZ GELSLEUSTER JUNIOR 00102115 34
29 PAULO MATOS 00021115 34
30 VILSON BATISTA FREIBERGER 10002016 30
31 WILLIAN CORREA PACHECO 00020116 27
32 ELIACIR DA SILVA 00110017 22
33 VALDINEI KOESTER 00101017 21
34 ALESSANDRO THIAGO DA SILVA LUZ 00002107 20
35 MARCIO ROBERTO FERNANDES COSTA 00010117 19
- ALESSANDRO THIAGO DA SILVA LUZ 01001008 17
36 CESAR AUGUSTO FABRE 00020008 16
37 ADILSON CORDEIRO 00010108 14
38 ANTONIO CARLOS DA MAIA 00100009 9
39 RICHARD CERCAL JUNIOR 00000011 5
40 RENATO EDUVALDO MARCELINO 00000019 5

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 33211000 96
2 CARLOS ROBERTO ADRIANO 23410000 96
3 ARMANDO GABRIEL DOS SANTOS 23301100 92
4 MARCELO PEREIRA CORREA 22221010 88

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 FERNANDO GABRIEL CARRETTO BERRUTTI 332000 81
2 CARLOS ROBERTO ADRIANO 104300 71

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 GABRIEL PERES DA ROSA 134000 77
2 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 213110 74
3 CARLOS ROBERTO ADRIANO 010106 18

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 CARLOS ROBERTO ADRIANO 13410100 91
- CARLOS ROBERTO ADRIANO 02224000 82